產品詳情
減速機訂貨選型說明
減速機的系列代號
HPR:圓形安裝法蘭系列
減速機的外形尺寸為28mm
減速比
L1-單級: 04,05,07,010
L2-雙級: 016,020,025,028,030,035,040,050,070
L3-三級: 064,080,100,125,140,175,200
減速機外形圖

尺寸表
| 產品型號 | HPR28-L1/L2/L3 | ||
| 級數 | 1 | 2 | 3 |
| L1輸出端面以下總長 | 33 | 41.5 | 50 |
注*:
1. HPR28標準款系列減速機不同型號的尺寸只有以上1處會發(fā)生變動;
2.減速機的輸出軸尺寸、輸入尺寸,安裝尺寸等可根據客戶實際使用情況進行非標定制。
減速機性能參數
| 產品型號 | HPR28 | 減速比 | 級數 | |
| 額定輸出扭矩(T) | N.m | 2 | 4 | L1 |
| 2 | 5 | |||
| 2 | 7 | |||
| 1 | 10 | |||
| 4 | 16 | L2 | ||
| 4 | 20 | |||
| 4 | 25 | |||
| 4 | 28 | |||
| 4 | 35 | |||
| 3 | 40 | |||
| 3 | 50 | |||
| 3 | 70 | |||
| 6 | 64 | L3 | ||
| 6 | 80 | |||
| 6 | 100 | |||
| 6 | 125 | |||
| 6 | 140 | |||
| 6 | 175 | |||
| 6 | 200 | |||
| 故障停止扭矩 | N.m | 2倍額定輸出扭矩 | ||
| 額定輸入轉速 | rpm | 1000 | ||
| 最大輸入轉速 | rpm | 2000 | ||
| 最大徑向負載 | N | 100 | ||
| 最大軸向負載 | N | 50 | ||
| 效率 | % | 96 | L1 | |
| 94 | L2 | |||
| 90 | L3 | |||
| 回程間隙 | arcmin | ≤15 | L1 | |
| ≤20 | L2 | |||
| ≤25 | L3 | |||
| 噪音 | dB | ≤55 | ||
| 防護等級 | IP | 54 | ||
| 使用壽命 | h | 20000 | ||
| 工作環(huán)境溫度 | C° | -20°~+150° | ||
| 潤滑方式 | 長效潤滑 | |||
| 重量 | kg | ≈0.096 | HPR28-L1 | |
| ≈0.13 | HPR28-L2 | |||
| ≈0.16 | HPR28-L3 | |||
關鍵詞:
減速比
法蘭系列
推薦產品
產品咨詢
安徽漢普斯精密傳動有限公司
滁州漢普斯新能源科技有限公司
精密行星減速機:
銷售一部:劉經理 193 5528 2434
銷售二部:馬經理 199 5517 3170
深圳辦事處:王經理 199 6654 7498
太陽能減速電機:
李經理:134 8597 0395